■将棋大会結果-入賞者
第4回南柏こども将棋大会 [中・高校生の部]
| 優勝 | 松尾 駿大 |
|---|---|
| 準優勝 | 山下 仁生 |
| 3位 | 平山 里樹 |
| 4位 | 寺田 龍輝 |
| 奨励賞 | 大津 杏桃 |
第4回南柏こども将棋大会 [小学生の部]
| 優勝 | 山﨑 大芽 |
|---|---|
| 準優勝 | 小泉 友貴 |
| 3位 | 田中 晴貴 |
| 4位 | 日比谷 柊太 |
第3回 南柏こども将棋大会
| 優勝 | 石川 蒼一 |
|---|---|
| 準優勝 | 亀山 和真 |
| 3位 | 岡部 宇嶺 |
| 4位 | 伴場 航大 |
第2回 南柏こども将棋大会
| 優勝 | 木村 星七 |
|---|---|
| 準優勝 | 石川 蒼一 |
| 3位 | 山本 大地 |
第1回 南柏こども将棋大会
| 優勝 | 林 佑樹 |
|---|---|
| 準優勝 | 武田 紀一郎 |
| 3位 | 吉成 賢道 |
第3回 南柏将棋大会
| 優勝 | 川村 柊二郎さん (四段) |
|---|---|
| 準優勝 | 大津 樹さん (初段) |
| 3位 | 廣瀬 純太郎さん (初段) |
| 奨励賞 | 宮野 龍之介さん (3級) |
第2回 南柏将棋大会
| 優勝 | 櫻木 智英 |
|---|---|
| 準優勝 | 茂原 正幸 |
| 3位 | 川村 柊二郎 |
| 4位 | 菅家 和幸 |
第1回 南柏将棋大会
| 優勝 | 中野 良次 |
|---|
第1回 南柏女子将棋大会
| 優勝 | 高橋 愛央衣 |
|---|---|
| 準優勝 | 尾畑 知和 |
| 3位 | 北澤 初音 |
| 4位 | 小田原 蘭舞 |